中国农业科学院环境稳定同位素实验室测定价格
| 服务 ID | 服务类型 | 要求 | 价格(元) |
| 1 | 固体有机物δ13C | 100目粉碎过筛 | ¥100.00 |
| 2 | 固体有机物δ13C+%含量 | 100目粉碎过筛 | ¥120.00 |
| 3 | 固体有机物δ15 | 100目粉碎过筛 | ¥100.00 |
| 4 | 固体有机物δ15N+%含量 | 100目粉碎过筛 | ¥120.00 |
| 5 | 固体有机物δ13C、δ15N同时测定 | 100目粉碎过筛 | ¥150.00 |
| 6 | 固体有机物δ13C、δ15N+%同时测定 | 100目粉碎过筛 | ¥180.00 |
| 7 | 水样氢氧同位素分析 | 0.22微米滤膜过滤2ml | ¥150.00 |
| 8 | 土壤水氢氧同位素 | 20g鲜土 | ¥240.00 |
| 9 | 水DIC碳氧同位素 | 10ml | ¥200.00 |
| 10 | 水DOC碳同位素 | 10ml | ¥260.00 |
| 11 | 水硝酸盐氮氧同位素 | 30ml | ¥300.00 |
| 12 | 水亚硝态氮氮氧同位素 | 30ml | ¥300.00 |
| 13 | 水氨氮氮同位素 | 30ml | ¥300.00 |
| 14 | 土壤硝态氮氮氧同位素 | 20g土 | ¥350.00 |
| 15 | 土壤氨氮氮同位素 | 20g土 | ¥350.00 |
| 16 | 土壤亚硝态氮氮氧同位素 | 20g土 | ¥350.00 |
| 17 | 土壤无机碳碳氧同位素 | 5g土 | ¥200.00 |
| 18 | 气体甲烷碳同位素 | 120ml气体(空气甲烷浓度) | ¥200.00 |
| 19 | 气体CO2 碳氧同位素 | 12ml | ¥150.00 |
| 20 | 气体N2O总氮和氧同位素 | 120ml | ¥150.00 |
| 21 | 气体N2O 的SP和氧同位素 | 120ml | ¥350.00 |
| 22 | 温室气体浓度 | 50ml | ¥50.00 |
地址:北京海淀区中关村南大街12号中国农业科学院中日中心环境稳定同位素实验室(306房间)电话:010-82109399,18810871629 E-mail邮箱: liyuzhong@caas.cn